- Elaborada com ingredientes ricos em antioxidantes naturais, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico;
- Oferece uma nutrição completa e balanceada para o seu peludinho, atendendo às necessidades nutricionais dele;
- Os grãos ancestrais presentes na fórmula, auxiliam na sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite;
- Sua receita especial proporciona um sabor inigualável, tornando cada refeição uma experiência prazerosa.
Disponível em embalagem de 2kg + 500g grátis. em algumas embalagens promocional
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Seca N&D Tropical Selection Cordeiro, Cereais e Frutas Tropicais para Cães Adultos de Raças Minis é uma escolha excepcional para o bem-estar do seu amigo canino, uma vez que combina grãos ancestrais e uma variedade de frutas tropicais, proporcionando uma nutrição completa e deliciosa. As frutas tropicais, conhecidas por suas propriedades nutricionais e riqueza em antioxidantes naturais, são harmoniosamente misturadas com grãos ancestrais de baixo índice glicêmico, como espelta e aveia, que promovem a sensação de saciedade, tornando esta ração irresistível para seu pet.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Se você estiver mudando de outra marca ou tipo de ração, faça uma transição gradual ao longo de uma semana. Misture pequenas quantidades da nova ração com a antiga e aumente gradualmente a proporção da nova ração. Mantenha água fresca disponível o tempo todo. A água é essencial para a digestão e para manter seu pet hidratado.
| Umidade (máx.) | 90g (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 260g (26%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 140g (14%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35g (3,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 75g (7,5%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 15g (1,5%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
| Sódio (mín.) | 2.000mg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg |
| Magnésio (mín.) | 900mg |
| Ômega 6 (mín.) | 25g |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000mg |
| DHA (mín.) | 200mg |
| EPA (mín.) | 200mg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 300mg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg |
| Metionina (mín.) | 5.000mg |
| Taurina (mín.) | 1.000mg |
| L-Carnitina (mín.) | 50mg |
| Lisina (mín.) | 11g |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 75mg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 150mg |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3.730kcal |
| Vitamina A | 10.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.080 UI |
| Vitamina E | 500 UI |
| Vitamina B1 | 3,2 mg |
| Vitamina B2 | 5,4 mg |
| Vitamina B5 | 10,8 mg |
| Vitamina B6 | 4,3 mg |
| Vitamina B12 | 43 mcg |
| Vitamina C | 120 mg |
| Biotina | 0,27 mg |
| Niacina | 27 mg |
| Ácido Fólico | 0,32 mg |
| Colina | 1.500 mg |
| Ferro | 40 mg |
| Cobre | 12 mg |
| Zinco | 140 mg |
| Manganês | 45 mg |
| Selênio | 0,15 mg |
| Iodo | 1,6 mg |
| Peso do Cão (kg) | Quantidade (g) | Quantidade (copos) |
| 1 | 20-34 | 0,25-0,33 |
| 2 | 30-55 | 0,33-0,50 |
| 3 | 40-75 | 0,5-0,75 |
| 4 | 50-95 | 0,5-1 |
| 5 | 60-110 | 0,66-1 |
| 6 | 70-125 | 0,66-1,25 |
| 7 | 80-145 | 0,75-1,50 |
| 8 | 85-160 | 0,75-1,66 |
| 9 | 95-175 | 1-1,75 |
| 10 | 100-190 | 1-2 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$123,90 sem juros | R$123,90 |
| 2 x | de R$61,95 sem juros | R$123,90 |
| 3 x | de R$41,30 sem juros | R$123,90 |
| 4 x | de R$36,82 | R$147,28 |
| 5 x | de R$29,69 | R$148,45 |
| 6 x | de R$24,85 | R$149,10 |
| 7 x | de R$21,39 | R$149,73 |
| 8 x | de R$18,77 | R$150,16 |
| 9 x | de R$16,74 | R$150,66 |
| 10 x | de R$15,15 | R$151,50 |
| 11 x | de R$13,84 | R$152,24 |
| 12 x | de R$12,75 | R$153,00 |
