Informações
| Porte | Raças Minis |
|---|---|
| Tipo da Ração | Premium Especial |
| Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg |
| Sabor da Ração | Arroz, Ovelha |
| Idade | Filhote |
| Marca | Gran Plus |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Raças de Cachorro | Chihuahua, Dachshund, Lulu da Pomerânia, Pinscher, Poodle, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte mini e pequeno |
| Linha | Gourmet |
| Proteína Bruta (mín.) | 280g/kg |
| Fósforo (mín.) | 9.000mg/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 130g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 70g/kg |
| Umidade (máx.) | 100g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg |
| Cálcio (máx.) | 18g/kg |
| Cálcio (mín.) | 9.000mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.200mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 100mg/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 450mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 20g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.400mg/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3.800kcal/kg |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$72,90 sem juros | R$72,90 |
| 2 x | de R$36,45 sem juros | R$72,90 |
| 3 x | de R$24,30 sem juros | R$72,90 |
| 4 x | de R$21,67 | R$86,68 |
| 5 x | de R$17,47 | R$87,35 |
| 6 x | de R$14,62 | R$87,72 |
| 7 x | de R$12,59 | R$88,13 |
| 8 x | de R$11,05 | R$88,40 |
| 9 x | de R$9,85 | R$88,65 |
| 10 x | de R$8,91 | R$89,10 |
| 11 x | de R$8,14 | R$89,54 |
| 12 x | de R$7,50 | R$90,00 |
