- Suporte nutricional que auxilia a dissolver cálculos de estruvita;
- Alimento indicado para animais em tratamento de cálculos urinários;
- O sistema RSS diminui a concentração de íons que contribuem para a composição de cristais;
- Este produto deve ser utilizado como auxiliar, portanto NÃO substitui o tratamento convencional com medicamentos;
- Consulte sempre o médico veterinário de sua confiança para o uso apropriado desta ração.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Está ração é contra indicada para gatos gestantes, lactantes, em fase de crescimento, com insuficiência renal cronica ou cardíaca, hipertensão ou acidose metabólica.
1 copo = 240 ml = 82 gramas da Ração Royal Canin Feline Veterinary Diet Urinary S/O
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Veterinary Diet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Problema Urinário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Quirera de arroz, farinha de vísceras de aves, glúten de trigo, casca de ervilha, gordura de frango, gordura suína, polpa de beterraba, óleo de soja refinado*, óleo de peixe refina, sulfato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum), hidrocloreto de glicosamina, levedura seca de cervejaria, fruto-oligossacarídeos, extrato de marigold, vitaminas (A,E, C, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, DL-metionina, taurina, palatabilizante à base de fígado de frango, antioxidante (BHA). *Óleo de soja produzido a partir de soja geneticamente modificada por Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 500 g, 1,5 Kg, 4 Kg; 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Royal Canin |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$174,90 sem juros | R$174,90 |
2 x | de R$87,45 sem juros | R$174,90 |
3 x | de R$58,30 sem juros | R$174,90 |
4 x | de R$43,73 sem juros | R$174,90 |
5 x | de R$38,16 | R$190,82 |
6 x | de R$32,21 | R$193,26 |
7 x | de R$27,93 | R$195,54 |
8 x | de R$24,75 | R$197,99 |
9 x | de R$22,25 | R$200,26 |
10 x | de R$20,27 | R$202,71 |
11 x | de R$18,63 | R$204,98 |
12 x | de R$17,29 | R$207,43 |