PremieR Gourmet Cães Adultos Porte Pequeno Carne, Batata Doce e Brócolis é formulado com ingredientes nobres, contém um delicioso molho de sabor incomparável, além de ser enriquecido com vitaminas.
Não contém corantes, aromatizantes artificiais, conservantes e ingredientes transgênicos.
Este produto é indicado como complemento alimentar para cães adultos de portes médio e grande, e deve ser associado a um alimento completo e balanceado, de forma a garantir todos os nutrientes indispensáveis para a saúde do animal.
Um alimento especialmente desenvolvido para retribuir todo amor e carinho que os cães nos proporcionam.
Água, carne de bovino (37%), batata doce (3%), brócolis (3%), goma guar, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, selenometionina hidroxi análoga.
| Proteína Bruta | (mín) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrato Etéreo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
| Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 0,60 | % | 6.000 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
| Cálcio | (máx.) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,03 | % | 300 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 671 | kcal/kg | |||
| Energia Metabolizável | 57 | kcal/sachê |
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido Fólico | 0,05 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Pantotênico | 0,74 | mg | |||
| Biotina | 0,01 | mg | |||
| Colina | 3,37 | mg | |||
| Niacina | 1,22 | mg | |||
| Selênio | 0,004 | mg | |||
| Vitamina A | 461,25 | UI | |||
| Vitamina B1 | 0,26 | mg | |||
| Vitamina B12 | 3,69 | mcg | |||
| Vitamina B2 | 0,45 | mg | |||
| Vitamina B6 | 0,23 | mg | |||
| Vitamina C | 0,63 | mg | |||
| Vitamina D3 | 32,29 | UI | |||
| Vitamina E | 3,25 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,07 | mg |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$7,99 sem juros | R$7,99 |
