- Sistema de nutrição para carnívoros com 90% de proteínas de origem animal;
- Zero adição de trangênicos, corantes e aromas artificiais, com long life vitaminas;
- Alimento completo e balanceado feito de carnes nobres e com baixo índice glicêmico;
- Ingrediantes de alta qualidade com mix de sabor como, frango, romã, aveia e cevada;
- Promove uma pelagem com mais brilho e maciez, indicado para gatos adultos.
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. É necessário entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito. Realize a troca de forma gradativa:
Nos 3 primeiros dias ofereça 1/4 da Ração Farmina N&D Gatos Adultos e 3/4 do alimento anterior.
Nos 4 dias seguintes ofereça 1/2 da Ração Farmina N&D Gatos Adultos e 1/2 do alimento anterior.
Nos próximos 3 dias ofereça 3/4 da Ração Farmina N&D Gatos Adultos e 1/4 do alimento anterior.
A partir do 11º dia ofereça apenas a Ração Farmina N&D Ancestral Grain Frango Gatos Adultos.
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Pequeno, Médio, Grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | N&D Ancestral Grain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Aveia, Cevada, Frango, Romã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne de frango (mecanicamente separada), farinha de vísceras de aves (mín. 10%), ovo desidratado, farinha de peixe, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), sorgo, aveia (mín. 0,5%), cevada (mín. 0,5%), óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, casca de ervilha, alfafa desidratada, lignocelulose, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry desidratado, extrato de romã (mín. 0,08%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, cúrcuma em pó, beta caroteno, luteína, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, ácido fosfórico, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. Eventual substitutivo: proteína hidrolisada de peixe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 400 g; 1,5 Kg; 7,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | N&D |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$128,90 sem juros | R$128,90 |
2 x | de R$64,45 sem juros | R$128,90 |
3 x | de R$42,97 sem juros | R$128,90 |
4 x | de R$32,23 sem juros | R$128,90 |
5 x | de R$28,13 | R$140,63 |
6 x | de R$23,74 | R$142,43 |
7 x | de R$20,59 | R$144,11 |
8 x | de R$18,24 | R$145,91 |
9 x | de R$16,40 | R$147,59 |
10 x | de R$14,94 | R$149,40 |
11 x | de R$13,73 | R$151,07 |
12 x | de R$12,74 | R$152,88 |