- Desenvolvido no Centro de Tecnologia Animal – CTA;
- Calorias balanceadas: garante maior saciedade e preserva a massa magra corporal;
- Alimento natural com baixo teor de sódio, não contém glúten e grãos transgênicos;
- Controle da glicemia: com carboidratos de baixa liberação de açúcar no sangue (sorgo e ervilha);
- Blend de carnes: seleção especial de proteínas para maior aceitação, digestibilidade e variedade de aminoácidos;
- Fezes firmes com menos volume e odor: ação de fibras naturais, prebióticos, extrato de yucca e zeólita no intestino;
- Exclusivo “Poli antioxidantes naturais”: alimento conservado através da atuação do complexo de antioxidantes naturais;
- Com aminoácidos livres e minerais orgânicos: atua no desenvolvimento de massa muscular e fortalece o sistema imunológico;
- Rico em ômega 3 com DHA e EPA e ômega 6: reforça as ações anti-inflamatórias, cicatrizantes, reparação celular e manutenção da pele e beleza dos pelos.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Seca Alinutri Nature Fórmula Pro para Cães Sênior Raças Grandes com 5 Anos ou Mais é elaborada por médicos veterinários nutricionistas com foco no desenvolvimento saudável e funcional. Sua composição é formada por ingredientes naturais, livre de corantes, aromatizantes e conservantes, também não possui glúten e grãos transgênicos de milho e soja, substituídos por carboidratos de baixo índice glicêmico. Conta com um complexo de frutas, vegetais e um exclusivo blend de carnes selecionadas para proporcionar mais sabor e aproveitamento do alimento. Rico em fibras naturais, vitaminas, minerais orgânicos e variedade de aminoácidos. Sua fórmula equilibrada, garante maior nutrição sem sobrecarga ao organismo, reunindo um mix de ingredientes funcionais que atuam no intestino, articulações, pele e no cérebro.
Por acreditar na qualidade de seus alimentos e por se preocupar com a satisfação de seus consumidores, a ALINUTRI possui o PROGRAMA 100% SATISFAÇÃO GARANTIDA que tem por objetivo promover a troca por outro alimento, caso o consumidor não esteja satisfeito com a compra.
O consumidor poderá escolher uma das opções a seguir:
- Reembolso de 100% do valor pago no produto adquirido;
- Troca por um novo produto equivalente, da mesma linha produzido pela Alinutri Nutrição Animal.
Para essa finalidade, é preciso entrar em contato com o atendimento ao cliente (SAC) através do e-mail: [email protected], de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h e apresentar a nota fiscal original de compra e foto da embalagem contendo: data de fabricação, lote e validade do produto. Consulte o regulamento em https://www.natureformula.com.br/satisfacao-garantida

A limpeza e higiene dos comedouros é importante para manter seu pet saudável e despertar maior interesse pelo alimento oferecido, confira algumas dicas para lavar o pote de ração:
- Utilize água corrente para retirar o excesso da sujeira;
- Logo após, lave com detergente neutro e esfregue bem;
- Enxague até sair todo sabão e seque com um pano.
Separe uma esponja exclusiva para realizar o processo de limpeza dos acessórios do seu amigo de quatro patas.
| Umidade (Máx.) | 100,00 g |
| Proteína Bruta (Mín.) | 260,00 g |
| Proteína De Origem Animal (Mín.) | 208,00 g |
| Energia Metabolizável (Mín.) | 4.030,00 kcal |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,00 g |
| Lisina (Mín.) | 14,00 g |
| Metionina (Mín.) | 6.000,00 mg |
| Treonina (Mín.) | 11,00 g |
| Ômega 6 (Mín.) | 27,00 g |
| Ômega 3 (Fonte De Epa + Dha) (Mín.) | 5.400,00 mg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 130,00 g |
| Matéria Mineral (Máx.) | 85,00 g |
| Cálcio (Mín.) | 8.000,00 mg |
| Cálcio (Máx.) | 16,00 g |
| Fósforo (Mín.) | 7.000,00 mg |
| Potássio (Mín.) | 3.000,00 mg |
| Sódio (Mín.) | 1.600,00 mg |
| Taurina (Mín.) | 1.000,00 mg |
| Carnitina (Mín.) | 300,00 mg |
| Glutamina (Mín.) | 100,00 mg |
| Mananoligossacarídeos (Prebiótico) (Mín.) | 500,00 mg |
| B-Glucanos (Prebiótico) (Mín.) | 270,00 mg |
| Yucca Schidigera (Mín.) | 300,00 mg |
| Sulfato De Glicosamina (Mín.) | 500,00 mg |
| Sulfato De Condroitina (Mín.) | 150,00 mg |
| Hexametafosfato De Sódio (Mín.) | 500,00 mg |
| Zeólita (Mín.) | 10,00 g |
| Vitamina A (Mín.) | 20.000,00 UI |
| Vitamina D3 (Mín.) | 2.000,00 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 600,00 UI |
| Vitamina K3 (Mín.) | 2,00 mg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 4,00 mg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 8,00 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 8,00 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 64,00 mcg |
| Ácido Pantotênico (Mín.) | 30,00 mg |
| Niacina (Mín.) | 50,00 mg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 0,80 mg |
| Biotina (Mín.) | 0,12 mg |
| Colina (Mín.) | 400,00 mg |
| Vitamina C (Mín.) | 100,00 mg |
| Selênio (Mín.) | 0,22 mg |
| Cobre (Mín.) | 14,80 mg |
| Ferro (Mín.) | 160,00 mg |
| Manganês (Mín.) | 10,00 mg |
| Iodo (Mín.) | 3,00 mg |
| Zinco (Mín.) | 240,00 mg |
| Cromo Complexo (Mín.) | 0,12 mg |
| Zinco Quelatado (Mín.) | 45,00 mg |
| Cobre Quelatado (Mín.) | 6,00 mg |
| Selênio Quelatado (Mín.) | 0,06 mg |
Dividir a quantidade descrita na tabela em duas ou três refeições diárias
| Quantidade recomenda (gramas por dia) | ||
| Peso do cão (kg) | Sênior com pouca atividade física* | Sênior com moderada atividade física** |
| 26 | 270 g | 310 g |
| 30 | 300 g | 350 g |
| 35 | 340 g | 390 g |
| 40 | 375 g | 430 g |
| 50 | 440 g | 500 g |
| 60 | 500 g | 580 g |
| 70 | 570 g | 660 g |
*Pouca atividade - Passear de coleira menos de 1 hora por dia.
**Moderada atividade - Brincar, correr e passear por mais de 1 hora.
O consumo acima pode variar com a fase, idade, atividade física, variações climáticas e individualidade do cão.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$270,90 sem juros | R$270,90 |
| 2 x | de R$135,45 sem juros | R$270,90 |
| 3 x | de R$90,30 sem juros | R$270,90 |
| 4 x | de R$80,51 | R$322,04 |
| 5 x | de R$64,91 | R$324,55 |
| 6 x | de R$54,33 | R$325,98 |
| 7 x | de R$46,77 | R$327,39 |
| 8 x | de R$41,05 | R$328,40 |
| 9 x | de R$36,60 | R$329,40 |
| 10 x | de R$33,11 | R$331,10 |
| 11 x | de R$30,26 | R$332,86 |
| 12 x | de R$27,87 | R$334,44 |
