- Indicado para cães;
- Os melhores ingredientes da natureza;
- Alimento com qualidade e segurança em que pode confiar;
- Sem transgênicos, sal, aromas e corantes artificiais;
- Conservado com antioxidantes naturais;
- Beta-glucanos no alimento e a redução do peso corporal contribuem para a melhora dos sinais clínicos de osteoartrite;
- Contém glicosamina e condroitina, nutrientes que fazem parte da estrutura das cartilagens e dos tecidos articulares;
- Maior quantidade de fibras que ajudam na redução da sensação de fome;
- Vitamina E, vitamina C e selênio são antioxidantes que combatem os radicais livres;
- Ameniza os efeitos prejudiciais do estresse oxidativo potencializado pela obesidade;
- Com baixa caloria e gorduras para auxiliar na perda de peso, enriquecido com L-carnitina;
- Para auxiliar no metabolismo da gordura e teor reforçado de proteínas;
- Favorece a manutenção da musculatura;
- Disponível em embalagem de 1,5kg e 10,1kg.
| Peso atual do cão | Quantidade diária recomendada para perda de peso (Em gramas) |
| 1kg | 20 |
| 2kg | 33 |
| 3kg | 45 |
| 4kg | 56 |
| 5kg | 66 |
| 6kg | 75 |
| 7kg | 85 |
| 8kg | 94 |
| 9kg | 102 |
| 10kg | 111 |
| 11kg | 119 |
| 12kg | 127 |
| 13kg | 135 |
| 14kg | 142 |
| 15kg | 150 |
| Peso atual do cão | Quantidade diária recomendada para manutenção (Em gramas) |
| 1kg | 22 |
| 2kg | 37 |
| 3kg | 50 |
| 4kg | 62 |
| 5kg | 73 |
| 6kg | 84 |
| 7kg | 94 |
| 8kg | 104 |
| 9kg | 114 |
| 10kg | 123 |
*Peso atual é o peso corporal observado no momento da avaliação, por meio de uma balança calibrada
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$325,90 sem juros | R$325,90 |
| 2 x | de R$162,95 sem juros | R$325,90 |
| 3 x | de R$108,63 sem juros | R$325,90 |
| 4 x | de R$96,86 | R$387,44 |
| 5 x | de R$78,09 | R$390,45 |
| 6 x | de R$65,36 | R$392,16 |
| 7 x | de R$56,26 | R$393,82 |
| 8 x | de R$49,38 | R$395,04 |
| 9 x | de R$44,03 | R$396,27 |
| 10 x | de R$39,84 | R$398,40 |
| 11 x | de R$36,41 | R$400,51 |
| 12 x | de R$33,52 | R$402,24 |
