| Umidade |
|
| Gordura bruta (mín) |
|
| Fibra bruta (máx) |
|
| Proteína bruta (mín) |
|
| Vitamina E |
|
| Taurina |
|
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$24,90 sem juros | R$24,90 |
| 2 x | de R$12,45 sem juros | R$24,90 |
| 3 x | de R$8,30 sem juros | R$24,90 |
| 4 x | de R$6,23 sem juros | R$24,90 |
| 5 x | de R$5,43 | R$27,17 |
