Ofereça como petisco ou uma recompensa por algo que seu pet fez.
Cuidados:
Lembre-se que o biscoito não pode substituir uma refeição. Leve seu pet regularmente ao veterinário de sua confiança. Mantenha comedouros e bebedouros sempre limpos e com água e alimento frescos.
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,0% |
| Proteína bruta (mín.) | 18 g/kg | 18,0% |
| Carboidratos não fibrosos (máx.) | 470 g/kg | 47,0% |
| Extrato etéreo (mín.) | 56 g/kg | 5,6% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 12 g/kg | 12,0% |
| Matéria mineral (máx.) | 15 g/kg | 1,5% |
| Cálcio (mín.) | 7 g/kg | 0,7% |
| Cálcio (máx.) | 8 g/kg | 0,8% |
| Fósforo (mín.) | 4 g/kg | 0,4% |
| Fósforo (máx.) | 6 g/kg | 0,6% |
| Energia metabolizável (mín.) | 3.220 Kcal/kg |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$27,90 sem juros | R$27,90 |
| 2 x | de R$13,95 sem juros | R$27,90 |
| 3 x | de R$9,30 sem juros | R$27,90 |
| 4 x | de R$6,98 sem juros | R$27,90 |
| 5 x | de R$6,09 | R$30,44 |
| 6 x | de R$5,14 | R$30,83 |
